Následuje představení vysoce kvalitního solárního invertoru Mppt v naději, že vám pomůže lépe porozumět solárnímu invertoru Mppt. Vítáme nové i staré zákazníky, aby s námi i nadále spolupracovali na vytváření lepší budoucnosti!
PARAMETR | |||||||||
Modelka | 1000 | 1500 | 2000 | 3200A | 320 0B | 5 000 A | 5000 B | 7200 | |
Jmenovitý výkon | 1000W | 1500W | 2000W | 3200W | 5000W | 720 0W | |||
Standardní napětí | 12V DC | 24V DC | 48V DC | ||||||
Instalace | Montáž na stěnu | ||||||||
åä¼åæ° | |||||||||
Pracovní model | MPPT | ||||||||
Jmenovité vstupní napětí FV | 15-80V DC | 30-100V DC | 120-450V DC | 60-160V DC | 120-500V DC | ||||
Rozsah sledovacího napětí MPPT | 15-30V DC | 30-60V DC | 3 60V DC | 60-90V DC | 360V DC | ||||
Maximální vstupní napětí (VOC) při nejnižší teplotě | 120V DC | 50 OVDC | 180V DC | 500VDC | |||||
Maximální příkon | 840W | 1680W | 4000W | 3360W | 600 0W | 9000W | |||
Počet sledovacích cest MPPT | 1 Cesta | 2 Cesta | |||||||
VSTUP | |||||||||
Rozsah stejnosměrného vstupního napětí | 21-30V DC | 42-60V DC | |||||||
Jmenovité vstupní napětí sítě | 220/23 0/240V AC | ||||||||
Rozsah vstupního napětí sítě | 170ã280VAe (režim UPS)/120-280VAC (režim měniče) | ||||||||
Frekvenční rozsah vstupní sítě | 45ã55(50Hz) 55ã65Hz(60Hz) | ||||||||
VÝSTUP | |||||||||
Střídač | Výstupní účinnost | 94 % | |||||||
Výstupní napětí | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||||||
Výstupní frekvence | 50Hz±0,5 nebo 60Hz±0,5 | ||||||||
Mřížka | Výstupní účinnost | >99 % | |||||||
Rozsah výstupního napětí | Následující vstup | ||||||||
Výstupní frekvenční rozsah | Následující vstup | ||||||||
Režim baterie bez ztráty zátěže | Wl % (při jmenovitém výkonu) | ||||||||
Režim sítě bez ztráty zátěže | W 0,5 % jmenovitého výkonu (Nabíječka síťového napájení nefunguje) | ||||||||
BATERIE | |||||||||
Typ baterie | Olověná baterie | Rovnoměrné nabíjecí napětí 56,6V Plovoucí napětí 54V | |||||||
Přizpůsobená baterie | Parametr lze nastavit podle požadavků zákazníka (použijte různé typy baterií nastavením panelu) | ||||||||
Maximální nabíjecí proud ze sítě | 120A | 100A | 110A | 120A | 100A | 120A | 120 A | 150A | |
Max FV nabíjecí proud | 60A | 60A | 60A | 60A | 100A | 60A | 100 A | 150A | |
Maximální nabíjecí proud (síť + PV) | 60A | 40A | 50A | 60A | 60A | 60A | 60A | 80A | |
Způsob nabíjení | Třístupňový (konstantní proud, konstantní napětí, plovoucí nabíjení) | ||||||||
CHRÁNĚNÝ REŽIM | |||||||||
Alarm nízkého napětí baterie | Hodnota ochrany proti nízkému napětí baterie +0,5 V (Napětí jedné baterie) | ||||||||
Ochrana napětí baterie | Výchozí tovární nastavení: 10,5 V (napětí jedné baterie) | ||||||||
Alarm přepětí baterie | Stejné nabíjecí napětí +0,8 V (napětí jedné baterie) | ||||||||
Ochrana baterie proti přepětí | Výchozí tovární nastavení: 17V (Napětí jedné baterie) | ||||||||
Obnovení přepětí baterie | Hodnota ochrany proti přepětí baterie -IV (Napětí jedné baterie) | ||||||||
Ochrana proti přetížení/zkratu | Automatická ochrana (režim baterie), jistič nebo pojistka (režim sítě) | ||||||||
Teplotní ochrana | Výstup > 90*C | ||||||||
VÝKONOVÉ PARAMETRY | |||||||||
Doba konverze | WlOms | ||||||||
Způsob chlazení | Inteligentní chladicí ventilátor | ||||||||
Pracovní teplota | -10-40 | ||||||||
Skladovací teplota | -15-60 | ||||||||
Nadmořská výška | 2 000 m (> 2 000 m nadmořské výšky je třeba snížit) | ||||||||
Vlhkost vzduchu | 0ã95 % (bez kondenzace) | ||||||||
Velikost produktu | 355a272*91,5mm | 400*315*101 mm | 440*342*101 mm | 525*352*11 5mm | |||||
Velikost balení | 443*350*187mm | 488*393*198mm | 528*420*198mm | 615*43 5*210mm | |||||
Čistá hmotnost | 6,5 kg | 8,2 kg | 10 kg | 14 kg | |||||
Celková hmotnost | 7,5 kg | 9,5 kg | 11 kg | 15,5 kg |
Poznámka:
1. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění;
2. Speciální požadavky na napětí a výkon lze upravit podle aktuální situace uživatelů.