Modelka: | 32248/96/192 | 48248/96/192 | 56248/96/192 | 64248/96/192 | 80248/96/192 | 10348/96/192 | 12348/96/192 | 16396/192 | 20396/192 | 24396/192 | |||||||||
Jmenovitý výkon | 4KVA/3,2KW | 6KVA/4,8KW | 7KVA/5,6KW | 8KVA/6,4KW | 10KVA/8KW | 12,5KVA/10KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 25KVA/20KW | 30KVA/24KW | |||||||||
Špičkový výkon (20 ms) | 9,6 KVA | 14,4 KVA | 16,8 KVA | 19,2 KVA | 24 kVA | 30 KVA | 36 KVA | 48 kVA | 60 KVA | 72 kVA | |||||||||
Spusťte motor | 3HP | 4HP | 4HP | 4HP | 5HP | 6HP | 7HP | 10HP | 10HP | 15HP | |||||||||
Napeti baterky | 48/96/192 V DC | 96/192 V DC | |||||||||||||||||
Nabíjecí proud vestavěného solárního regulátoru (volitelné) | PWM:10A-60A (48V systém);50A/100A (96V systém);50A (192V systém) MPPT:10A-100A (48V systém);:50A/100A (96V systém) |
PWM:50A/100A (96V systém); 50A/100A (192V systém) MPPT: 50A/100A (96V systém) |
|||||||||||||||||
Velikost (D*Š*Hmm) | 565*300*775 | 725*365*1010 | |||||||||||||||||
Velikost balení (D*Š*Hmm) | 625*360*895 | 785*425*1135 | |||||||||||||||||
N.W. (kg) | 65 | 73 | 75 | 80 | 112 | 122 | 134 | 160 | 176 | 189 | |||||||||
G.W. (kg) (dřevěný obal) | 78 | 86 | 88 | 93 | 136 | 146 | 158 | 184 | 200 | 213 | |||||||||
Způsob instalace | Věž | ||||||||||||||||||
Modelka: | 323192 | 403192 483384 643384 803384 963384 | 1003384 1203384 1283384 1503384 1603384 | ||||||||||||||||
Jmenovitý výkon | 40KVA/32KW | 50KVA/40KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | 100KVA/80KW | 120KVA/96kW | 125KVA/100KW | 150KVA/120KW | 160KVA/128kW | 190KVA/150KW | 200KVA/160KW | ||||||||
Špičkový výkon (20 ms) | 96 KVA | 120 KVA | 144 kVA | 192 kVA | 240 KVA | 288 KVA | 300 KVA | 360 KVA | 384 KVA | 450 KVA | 480 KVA | ||||||||
Spusťte motor | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP | 50HP | 60HP | 60HP | 80HP | 80HP | ||||||||
Napeti baterky | 192 V DC | 384 V DC | |||||||||||||||||
Nabíjecí proud vestavěného solárního regulátoru (volitelné) | PWM: 100A-200A (192V a 384V systém) MPPT: 50A/100A (systém 192V a 384V |
PWM: 100A-200A / MPPT: 50A/100A | |||||||||||||||||
Velikost (D*Š*Hmm) | 720*575*1275 | 875*720*1380 | 1123*900*1605 | ||||||||||||||||
Velikost balení (D*Š*Hmm) | 785*640*1400 | 980*825*1560 | 1185*960*1750 | ||||||||||||||||
N.W. (kg) | 240 | 260 | 290 | 308 | 512 | 542 | 552 | 612 | 642 | 705 | 755 | ||||||||
G.W. (kg) (dřevěný obal) | 273 | 293 | 323 | 341 | 552 | 582 | 592 | 652 | 692 | 755 | 805 | ||||||||
Způsob instalace | Věž | ||||||||||||||||||
Vstup | Rozsah vstupního napětí DC | 10,5-15V DC (napětí jedné baterie) | |||||||||||||||||
Rozsah vstupního napětí AC | 380Vac/400Vac-85%~+120% (přizpůsobené 190Vac/200Vac) | ||||||||||||||||||
Frekvenční rozsah vstupu AC | 45Hz-55Hz(50Hz)/55Hz-65Hz(60Hz) | ||||||||||||||||||
Max AC nabíjecí proud | 0~45A (v závislosti na modelu) | ||||||||||||||||||
Metoda AC nabíjení | Třístupňový (konstantní proud, konstantní napětí, plovoucí nabíjení) | ||||||||||||||||||
Fáze | 3/N/PE | ||||||||||||||||||
Výstup | Účinnost (režim baterie) | ⥠85 % | |||||||||||||||||
Výstupní napětí (režim baterie) | 380Vac/400Vac±2% (přizpůsobené 190Vac/200Vac) | ||||||||||||||||||
Výstupní frekvence (režim baterie) | 50/60Hz±1% | ||||||||||||||||||
Výstupní vlna (režim baterie) | Čistá sinusová vlna | ||||||||||||||||||
Zkreslení výstupního průběhu | Lineární zatížení ¤ 3 % | ||||||||||||||||||
Účinnost (režim AC) | >99 % | ||||||||||||||||||
Výstupní napětí (režim AC) | Odpovídající vstupu AC | ||||||||||||||||||
Výstupní frekvence (režim AC) | Odpovídající vstupu AC | ||||||||||||||||||
Žádná ztráta zátěže (režim baterie) | â¤2,5% jmenovitý výkon (modely 4KVA-30KVA);â¤1% jmenovitý výkon (modely 40KVA-200KVA) | ||||||||||||||||||
Žádná ztráta zátěže (režim AC) | â¤2 % jmenovitého výkonu (nabíječka nefunguje v režimu AC) | ||||||||||||||||||
Žádná ztráta zátěže (režim úspory energie) | â¤10W | ||||||||||||||||||
Fáze | 3/N/PE | ||||||||||||||||||
Typ baterie | Baterie VRLA | Nabíjecí napětí:13,8V; Plovoucí napětí: 13,7 V (napětí jedné baterie) | |||||||||||||||||
Přizpůsobte baterii | Parametry nabíjení a vybíjení různých typů baterií lze upravit dle požadavků uživatele (parametry nabíjení a vybíjení různých typů baterií lze nastavit přes ovládací panel) |
||||||||||||||||||
Ochrana | Alarm podpětí baterie | 11V (napětí jedné baterie) | |||||||||||||||||
Podpěťová ochrana baterie | 10,5V (napětí jedné baterie) | ||||||||||||||||||
Alarm přepětí baterie | 15V (Napětí jedné baterie) | ||||||||||||||||||
Ochrana baterie proti přepětí | 17V (Napětí jedné baterie) | ||||||||||||||||||
Napětí obnovy přepětí baterie | 14,5 V (napětí jedné baterie) | ||||||||||||||||||
Ochrana napájení proti přetížení | Automatická ochrana (režim baterie), jistič nebo pojištění (režim AC) | ||||||||||||||||||
Ochrana proti zkratu na výstupu měniče | Automatická ochrana (režim baterie), jistič nebo pojištění (režim AC) | ||||||||||||||||||
Teplotní ochrana | >90â (vypnout výstup) | ||||||||||||||||||
Poplach | A | Normální pracovní stav, bzučák nemá zvuk alarmu | |||||||||||||||||
B | Bzučák zazní 4krát za sekundu při selhání baterie, abnormálním napětí, ochraně proti přetížení | ||||||||||||||||||
C | Když je stroj poprvé zapnut, bzučák upozorní 5, když je stroj normální | ||||||||||||||||||
Uvnitř Solar ovladač (Volitelný) |
Režim nabíjení | MPPT nebo PWM | |||||||||||||||||
Nabíjecí proud | PWM: 10A/20A/30A/40A/50A/60A (48V systém);50A/100A/150A/200A (96V/192V/384V MPPT:10A/20A/30A/40A/50A/60A/80A/100A (48V systém); 50A/100A (96V/192V/384V |
Systém) Systém) |
|||||||||||||||||
Rozsah vstupního napětí PV | PWM:60V-88V(48V systém); 120V-176V(96V systém); 240V-352V(192V systém); 480V-704V (384V systém) MPPT: 60V-120V (48V systém); 120V-240V(96V systém); 240V-360V(192V systém); 480V-640V (384V systém) |
||||||||||||||||||
Maximální PV vstupní napětí (Voc) (Při nejnižší teplotě) |
PWM: 100V (48V systém); 200V (96V systém); 400V (192V systém); 750V (384V systém) MPPT: 150V (48V systém); 300V (96V systém); 450V (192V systém); 800V (384V systém) |
||||||||||||||||||
FV pole Maximální výkon | 48V systém: 560W(10A)/1120W(20A)/1680W(30A)/2240W(40A)/2800W(50A)/3360W(60A) 96V systém:(PWM:5,6KW(50A)/11,2KW(100A))/(MPPT:5,6KW(50A)/5,6KW*2(100A)); 192V systém:(PWM:11,2KW(50A)/22,4KW(100A)/16,8KW*2(150A)/22,4KW*2(200A))/(MPPT:11,2KW(50A)/11,2KW*2(100A); 384V systém:(PWM:22,4KW(50A)/44,8KW(100A)/33,6KW*2(150A)/44,8KW*2(200A))/(MPPT:22,4KW(50A)/22,4KW*2(100A) |
||||||||||||||||||
Ztráta pohotovostního režimu | â¤3W | ||||||||||||||||||
Maximální účinnost konverze | >95 % | ||||||||||||||||||
Pracovní režim | První baterie/Nejdříve AC/Režim úspory energie | ||||||||||||||||||
Doba přenosu | â¤4 ms | ||||||||||||||||||
Zobrazit | LCD | ||||||||||||||||||
Tepelná metoda | Nucené chlazení vzduchem | ||||||||||||||||||
Komunikace (volitelné) | RS485/APP (Monitorování WIFI nebo monitorování GPRS) | ||||||||||||||||||
životní prostředí | Provozní teplota | -10~40 | |||||||||||||||||
Skladovací teplota | -15~60 | ||||||||||||||||||
Hluk | â¤65 dB | ||||||||||||||||||
Nadmořská výška | 2000 m (více než snížení výkonu) | ||||||||||||||||||
Vlhkost vzduchu | 0%~95%(žádná kondenzace) | ||||||||||||||||||
Záruka | 1 rok |
1. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění;
2. Speciální požadavky na napětí a výkon lze přizpůsobit podle skutečné situace uživatelů.